TSM Node Filespace Volumes
Server=Boron | Nov 06, 2011 12:55:00PM - Nov 07, 2011 02:54:59PM
Total Row(s): 31
Node Filespace Capacity(MB) Free(MB) Last Backup Storage Pool(s) Volume(s)
BORON / 512.00 498.18 Nov 05, 2011 05:24:56AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T12210,T12435,T14067,T15154,T15210,T15365,T15620,T15910,T16116,T16128,T17962,T18773,T18973,T19211,T19634,T20209,T90271
BORON /coeinteg 3,008.00 3,008.00 Nov 05, 2011 05:30:37AM    
BORON /coeinteg/logs 1,984.00 1,984.00 Nov 05, 2011 05:30:37AM    
BORON /home 1,024.00 338.94 Nov 05, 2011 05:25:39AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T12210,T12435,T14067,T15020,T15154,T15210,T15365,T15620,T15910,T16116,T16128,T17962,T18773,T18973,T19211,T19634,T20209,T90271,T90356
BORON /itg_home 4,992.00 4,353.02 Nov 05, 2011 05:28:59AM SR_COPY,SR_TAPE T10386,T10691,T11924,T12435,T15154,T17804,T17962,T20209,T90271
BORON /logs 5,120.00 4,679.68 Nov 05, 2011 05:26:58AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T12435,T14067,T15154,T15210,T15620,T15910,T16116,T16128,T17712,T17804,T17962,T18773,T18973,T19634,T20209,T90271,T90356
BORON /opt 256.00 156.67 Nov 05, 2011 05:25:30AM SR_COPY,SR_TAPE T12210,T15931,T17962,T19211,T90271,T90356
BORON /opt/cvs 32.00 29.76 Nov 05, 2011 05:28:22AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /opt/PolicyDirector 128.00 86.53 Nov 05, 2011 05:28:22AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /Prodfmserver 608.00 566.05 Nov 05, 2011 05:28:23AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /Prodfmserver/deploy 224.00 213.92 Apr 21, 2011 07:37:09AM COPYPOOL,TAPEPOOL T15773,T20336
BORON /Prodfmserver/fmconfig 32.00 31.65 Apr 21, 2011 07:37:09AM    
BORON /Prodfmserver/logs 1,024.00 772.10 Nov 05, 2011 05:28:23AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /Prodfmserver/repository 2,048.00 2,033.66 Nov 05, 2011 05:28:23AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /Prodfmserver/temp 224.00 223.78 Apr 21, 2011 07:37:09AM    
BORON /scripts 64.00 63.68 Nov 05, 2011 05:26:58AM    
BORON /sysback 5,120.00 1,955.84 Jun 08, 2011 07:40:04AM COPYPOOL,TAPEPOOL T15773,T18372
BORON /tmp 1,536.00 849.41      
BORON /u01/app/oracle 3,040.00 1,015.36 Nov 05, 2011 05:29:58AM SR_COPY,SR_TAPE T10562,T17962,T20014,T90271
BORON /usr 2,432.00 432.90 Nov 05, 2011 05:26:04AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T12210,T12435,T14067,T15154,T15210,T15365,T15620,T15910,T15931,T16116,T16128,T17962,T18773,T18973,T19211,T19634,T20209,T90271,T90356
BORON /usr/hpsris 9,920.00 7,251.52 Nov 05, 2011 05:29:50AM SR_COPY,SR_TAPE T10386,T10691,T11213,T11888,T11924,T12435,T15020,T15154,T15210,T15620,T16116,T16586,T17712,T17804,T17962,T18263,T18773,T18973,T19634,T20209,T90271,T90614
BORON /usr/HPS_BQYFiles 2,016.00 2,016.00 Nov 05, 2011 05:29:45AM    
BORON /usr/ldap 128.00 102.78 Nov 05, 2011 05:28:22AM SR_COPY,SR_TAPE T11924,T17712,T17804,T17962,T90271
BORON /usr/WebSphere 3,008.00 463.23 Nov 05, 2011 05:28:22AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T11888,T11924,T12210,T12435,T14067,T15020,T15154,T15210,T15620,T15931,T16116,T17962,T18773,T18973,T19634,T20209,T90271,T90356,T90614
BORON /usr/WebSphere50 3,008.00 1,570.18 Nov 05, 2011 05:30:40AM SR_COPY,SR_TAPE T10386,T10562,T10691,T11213,T11888,T11924,T12435,T15154,T15210,T15620,T16116,T16586,T17962,T18773,T18973,T19634,T20014,T20209,T90271,T90614
BORON /usr/WebSphereCln 3,008.00 1,401.73 Nov 05, 2011 05:26:55AM SR_COPY,SR_TAPE T12210,T17075,T17712,T17804,T17962,T90271,T90356
BORON /usr/WebSphereCln50 3,008.00 2,920.77 Nov 05, 2011 05:29:50AM SR_COPY,SR_TAPE T10562,T17962,T20014,T90271
BORON /var 1,280.00 737.28 Nov 05, 2011 05:25:30AM SR_COPY,SR_TAPE T10691,T11213,T12210,T12435,T14067,T15020,T15154,T15210,T15365,T15620,T15910,T16116,T16128,T17962,T18773,T18973,T19211,T19634,T20209,T90271
BORON /var/PolicyDirector 32.00 31.62 Nov 05, 2011 05:28:22AM    
BORON /yantra 10,240.00 890.88 Nov 05, 2011 05:29:45AM SR_COPY,SR_TAPE T10386,T10562,T10691,T11213,T11888,T11924,T12435,T14067,T15020,T15154,T15210,T15620,T16116,T16586,T17712,T17804,T17962,T18263,T18773,T18973,T19634,T20014,T20209,T90271,T90356,T90614
BORON /yantra/build 9,984.00 1,867.01 Nov 05, 2011 05:32:19AM SR_COPY,SR_TAPE T10562,T12260,T17962,T20014,T90271
79,040.00 42,546.10